ダーツの用語には、ソフトダーツのマシンから広まったもの(スタッツ、レーティング、アワードなど)と、ハードダーツ(スティールダーツ)の競技規則にあるもの(レグ、ミドル、オーキーなど)があります。このページでは、よく出てくる用語を分野ごとに説明し、出典を添えます。最後に、Darts Counter で見られる用語と見られない用語を分けました。
試合とラウンド
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| ラウンド(スロー、英語では visit) | 1人が1回に投げる最大3本 | JSFD 2-4、DARTSLIVE |
| レグ(レッグ) | 勝者と敗者が決まる1ゲーム。501なら501から0まで | WDF の定義 |
| セット | レグのまとまり。過半数のレグを取った人がセットを取る | WDF の定義 |
| ベストオブ、先取 | 同じ試合の長さの言い方。ベストオブ5レグ=3レグ先取 | WDF 2.10、2.11 |
| ミドル(スローフォーザブル)、コーク | 先攻を決めるためにブルに1本ずつ投げること。JSFD の規則では「スローフォーザブル(ミドル)」 | JSFD 2-5 |
| リミット | 01のラウンドの上限。JSFD では決勝以外で設けられる | JSFD 2-7 |
| コーラー、マーカー、スコアラー | 得点をコールする人、タブレットに入力する人、用紙に記録する人 | JSFD 3-2 |
ボード
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| シングル | 数字どおりの点数になる広いエリア | JSFD 2-7 |
| ダブル | 外側の細いリング。2倍 | JSFD 2-2 |
| トリプル | 内側の細いリング。3倍 | JSFD 2-2 |
| インナーブル(ダブルブル、インブル) | 中心。ハードダーツでは50点でダブル扱い | JSFD 2-2、2-7 |
| アウターブル(シングルブル) | 中心のまわりのリング。ハードダーツでは25点 | JSFD 2-2 |
| ファットブル、セパレートブル(セパブル) | ブル全体を50点とする方式と、25点と50点に分ける方式。ソフトダーツのゲームと設定で変わる | DARTSLIVE(カウントアップ、イーグルズアイの解説) |
| ブリッスルボード | ハードダーツ用の麻(サイザル)のボード | JSFD 2-2 |
| オーキー(スローライン) | 投げる位置のライン。ハードダーツは237 cm | JSFD 2-3 |
01の入り方と上がり方
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 01(ゼロワン) | 持ち点(301、501など)を0にするゲーム。末尾が01なのでこう呼ぶ | DARTSLIVE |
| ストレートスタート(ストレートイン) | 最初の1本から得点になる | JSFD 2-7 |
| ダブルスタート(ダブルイン) | ダブルに入れてから得点になる | JSFD 2-7 |
| ダブルアウト(ダブルフィニッシュ) | 最後の1本をダブルかインナーブルに入れて0にする | JSFD 2-7 |
| マスターアウト | ダブル、トリプル、インナーブルで上がれる | 解説ページ |
| シングル上がり(オープンアウト) | どのエリアでもちょうど0で上がれる | DARTSLIVE の01の解説 |
| アレンジ | 上がるための投げ方の組み立て。英語では checkout | アレンジとは |
| バースト(バスト、BUST) | ルールに反してラウンドが無効になること | JSFD 2-7、DARTSLIVE |
| 9ダーツ(ナインダーツ) | 501を最短の9本で上がること | Wikipedia(英語) |
| ビッグフィッシュ | ダブルアウトの最高の上がり170(T20、T20、ブル) | Wikipedia(英語)の用語集 |
クリケット
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| マーク | クリケットナンバーに入った数。シングル1、ダブル2、トリプル3 | DARTSLIVE |
| オープン | 同じナンバーに3マーク入れて自分の陣地にすること | DARTSLIVE |
| クローズ | 相手の陣地に3マーク入れて無効にすること | DARTSLIVE |
| カットスロート | 点数が相手に入り、低い人が勝つクリケット | DARTSLIVE2 |
アワード(DARTSLIVE)
アワードは、特定の条件を出したときにマシンの画面に流れる演出です。掛け声の「ナイスハット!」などはこれが元になっています。出現率は DARTSLIVE が全国のプレイヤーのデータから出した数字です(2024年11月28日の記事、ワンブルを除く)。
| アワード | 条件 | 出現率(DARTSLIVE) |
|---|---|---|
| ONE BULL(ワンブル) | 3本のうち1本がブル | 掲載なし |
| LOW TON(ロートン) | 3本の合計が100から150点 | 59% |
| HAT TRICK(ハットトリック) | ブルに3本 | 14% |
| THREE IN A BED(スリーインアベッド) | 同じナンバーのトリプルかダブルに3本 | 0.8% |
| HIGH TON(ハイトン) | 3本の合計が151から177点 | 0.7% |
| TON80(トンエイティ) | トリプル20に3本(180点) | 0.3% |
| WHITE HORSE(ホワイトホース) | 違うクリケットナンバーのトリプルに3本 | 0.3% |
| THREE IN THE BLACK(スリーインザブラック) | ダブルブルに3本 | 0.2% |
DARTSLIVE の解説では、「トン」は重さの単位で100の意味があるとされています。PHOENIX などほかのマシンでは、アワードの種類や条件が違うことがあります。
スタッツとレーティング
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| スタッツ | 1ラウンドあたりの平均。01は平均得点、クリケットは平均マーク数 | DARTSLIVE |
| 3ダーツ平均、PPR | 合計点÷本数×3。01のスタッツと同じ考え方 | 計算方法 |
| PPD | 1本あたりの点数(合計点÷本数)。PHOENIX の画面では01の数字 | PHOENIX |
| MPR | クリケットの1ラウンドあたりのマーク数 | PHOENIX、NDA |
| 80%スタッツ | ゲームの80%が進んだ時点で確定するスタッツ。上がりは反映されない | DARTSLIVE |
| レーティング | DARTSLIVE では1から18の実力の数値。01とスタンダードクリケットの対戦のスタッツから計算 | DARTSLIVE |
| フライト(レーティング) | レーティングの区分。C、CC、B、BB、A、AA、SA | DARTSLIVE |
| アレンジ成功率 | 上がった回数÷上がりのダブルをねらった本数×100。公式の定義はない | アレンジ成功率 |
「フライト」は、ダーツの後ろにつける羽根の名前でもあります。レーティングの区分と羽根は別のものです。
ダーツの道具
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| チップ、ポイント | 先端。ソフトダーツはプラスチックのチップ、スティールダーツは金属のポイント |
| バレル | 指で持つ胴体の部分。重さの大部分がここ |
| シャフト(ステム) | バレルとフライトをつなぐ部分 |
| フライト(羽根) | 後ろの羽根。ダーツを安定させる |
| マイダーツ | 自分用に買ったダーツ |
JSFD の競技規則では、ハードダーツは長さ30.5 cm 以内、重さ50 g 以内です(JSFD 2-1)。選び方はダーツの選び方へ。
Darts Counter で見られる用語
Darts Counter のメニューは英語表示です。統計の画面では、3ダーツ平均(Average Ø)、1レグの本数(Darts/leg)、最高の上がり(Max. Checkout)、最高点(Max. Score)、ダブルとトリプルに入った割合(On Double、On Triple)、60+、100+、140+、180のラウンド数が見られます。
見られないものもあります。レーティング、フライト、80%スタッツ、PPD、MPR、アワードの演出、アレンジ成功率、First 9 平均はありません。平均は全部の本数ではなく、レグの平均の平均で計算されます(計算方法で説明)。全ゲームを無料でカウントできます。
あわせて読みたい
- ダーツのルール:用語の元になっている規則
- ダーツのゲームの種類:カウントアップ、シュートアウトなど
- ダーツ スタッツの目安:レーティング表
- ダーツ アレンジ表:170から2までの上がり方
出典
執筆:FLAME Apps(2015年から Darts Counter を開発)。2026年9月28日確認。
- 一般社団法人 JSFD 競技規則(2025年3月改訂)2-1から2-7、3-2
- DARTSLIVE いくつ見たことある? アワード8種類を紹介!(2024年11月28日)
- DARTSLIVE 実力が分かるレーティング(スタッツ、レーティング、フライト、80%スタッツ)
- DARTSLIVE はじめてのダーツ:ゼロワンゲーム、クリケット
- DARTSLIVE2 ゲームガイド
- PHOENIXDARTS 日本(RATING、01GAME PPD、CRICKET MPR)
- WDF Playing and Tournament Rules(第20改訂版、英語)定義、2.10、2.11
- Wikipedia(英語):Glossary of darts
