Bu sözlük atış çizgisinde ve televizyonda duyduğun dart terimlerini açıklar: leg ve set'ten ton, bed and breakfast ve madhouse'a kadar. Dartın dili büyük ölçüde İngilizcedir; Türkçe yayınlarda ve kulüplerde de çoğu terim İngilizce kullanılır. Resmi Türkçe karşılıklar Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun (TBBDF) Dart Yarışma Talimatı'ndan ve güncel turnuva belgelerinden, uluslararası terimler World Darts Federation (WDF) kural kitabından, argo ise hiçbir federasyon argoyu tanımlamadığı için Wikipedia'nın dart sözlüğünden gelir. Son bölüm, bir skor uygulamasının gösterdiği sayıları açıklar.
Dart kelimesinin kendisi: TDK'nın Güncel Türkçe Sözlük'ü “dart”ı İngilizceden gelen bir kelime olarak, “hedef noktaları dairesel olarak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla oynanan bir oyun türü” diye tanımlar ve Türkçe karşılık olarak oklamayı verir (TDK, 26.09.2026'da kontrol edildi). Federasyonun kendisi adında ve metinlerinde “dart” der; tek bir dart için de “dart” ya da “ok” kullanılır (2026-2027 kararlarında “atılan ok ortalaması”).
Maç ve tur
| Terim | Türkçe / TBBDF | Anlamı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Throw, turn, visit | tur, atış | Bir oyuncunun sırasında attığı en fazla üç dart. TBBDF: “Bir atış üç dartın oyun tahtasına atılmasından oluşur.” | TBBDF 1.03, WDF 1.03 |
| Leg | leg; 2006 talimatında “oyun” | Bir kazananı ve bir kaybedeni olan tek bir oyun, örneğin bir 501. | TBBDF tanımlar, WDF tanımlar |
| Set | set | Tek sayıda leg'den oluşan bölüm; çoğunluğu alan seti kazanır. | TBBDF tanımlar, WDF tanımlar |
| Match | maç | İki oyuncu ya da iki takım arasında oynanan oyun birimlerinin tümü. | TBBDF tanımlar |
| Best of / first to | “3'lü, 5'li”; “... leg alan” | Aynı maç uzunluğunun iki ifadesi: best of 5 leg, 3 leg alan demektir. | TBBDF 2.06, WDF 2.10, 2.11 |
| Decider | belirleyici leg ya da set | Skor eşitken maçı belirleyen leg ya da set. TBBDF seçmelerinde “decider kazanma yüzdesi”ne bakılır. | Wikipedia sözlüğü; TBBDF 2026-2027 kararları |
| Throw for the bull, bull-off | merkez atışı, bull atışı | Maçtan önce herkes merkeze bir dart atar; merkeze yakın olan başlar. | TBBDF 12.01 ile 12.03, WDF 12.01 ile 12.03 |
| Hold (of throw) | servisini korumak | İlk attığın bir leg'i kazanmak. | Wikipedia sözlüğü |
| Break (of throw) | servis kırma | Rakibin ilk attığı bir leg'i kazanmak. TBBDF “Break of throw (Servisi kırma) oranı”na bakar. | Wikipedia sözlüğü; TBBDF 2026-2027 kararları |
| Game on / game shot | Hakemin maç başında ve kazandıran double vurulduğunda söylediği sözler. | Wikipedia sözlüğü | |
| Seed | seri başı | Kurada güçlü oyuncuların birbirinden ayrı yerleştirilmesi. | TBBDF 2026-2027 kararları |
| Round robin | tek devreli lig usulü | Grupta herkesin herkesle bir kez oynaması. | TBBDF 2026-2027 kararları |
Tahta
| Terim | Türkçe / TBBDF | Anlamı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Oche (throw line) | atış çizgisi, atış yeri | Atış yapılan çizgi; çelik uçlu dartta tahtanın yüzünden 2,37 m. Ayakların gerisinde kalır. | TBBDF 6.01, 6.03; WDF 6.02 |
| Double | ikili bölge, double | Dıştaki ince halka; sayının iki katı. | TBBDF tanımlar |
| Treble, triple | üçlü bölge, triple | İçteki ince halka; sayının üç katı. | TBBDF tanımlar |
| Single | tekli bölge | Double ve triple dışındaki siyah ve beyaz alanlar. | TBBDF tanımlar |
| Bull, bullseye | iç merkez, bullseye | Kırmızı merkez; 50 puan ve double sayılır, leg'i bitirebilir. | TBBDF tanımlar, WDF 2.03, 2.04 |
| Outer bull | dış merkez, dış bull | Bullseye'ı çevreleyen yeşil halka; 25 puan, single sayılır. | TBBDF tanımlar |
| Bed | alan | Bir sayının bölümü, genellikle double ya da triple'ı: “triple 20 alanı”. | Wikipedia sözlüğü |
| Spider, wire | örümcek ağı, tel | Tahtayı bölen metal ağ; telin yanlış tarafına düşen dart “telde” kalmıştır. | TBBDF tanımlar, 3.04; Wikipedia sözlüğü |
| Tops, double top | Double 20. | Wikipedia sözlüğü | |
| Madhouse | Double 1; double out'ta 2'den tek çıkış. | Wikipedia sözlüğü | |
| Bounce out | seken dart | Tahtadan geri seken dart. Puan almaz ve tekrar atılmaz. | TBBDF 1.05, 1.06; WDF 1.05 |
| Robin Hood | Başka bir dartın arkasına saplanan dart. Tahtaya değmediği için puan almaz. | Wikipedia sözlüğü | |
| Flight, shaft, barrel | kanat, kuyruk (şaft), gövde | Dartın parçaları; TBBDF dartı “çelik uç/plastik uç, gövde, kuyruk ve kanattan” oluşan araç olarak tanımlar. | TBBDF tanımlar |
Başlangıç ve bitiriş
| Terim | Türkçe / TBBDF | Anlamı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Straight in | İlk atıştan itibaren her dart sayılır; standart başlangıç. | WDF 2.01 | |
| Double in | Puan saymaya başlamak için bir double gerekir. | Wikipedia sözlüğü | |
| Double out | ikili bitiriş | Son dart, tam sıfıra inmek için bir double'a (ya da bull'a) gelmeli. | TBBDF tanımlar, WDF 2.02 |
| Master out | ikili ya da üçlü bitiriş | Double ya da triple ile bitirebilirsin. | Almanca Wikipedia, “Darts”; TBBDF tanımlar |
| Straight out, single out | tekli bitiriş | Her alan leg'i bitirebilir: 15 kaldıysa single 15 kazanır. | TBBDF tanımlar; Wikipedia sözlüğü |
| Checkout, finish | bitiriş, bitirme atışı | Skoru tam sıfıra indirip leg'i kazanmak. 170'ten 2'ye tüm bitirişler checkout tablomuzda. | TBBDF 2.02, 2.03; Wikipedia sözlüğü |
| Bust | yanma | Fazla puan yapan, 1 bırakan ya da double olmadan sıfıra inen tur; sayılmaz ve skor geri döner. | TBBDF tanımlar, WDF 2.05 |
| Bogey numbers | bogey sayılar | Double out'ta üç dartla bitirilemeyen 170 altı skorlar: 169, 168, 166, 165, 163, 162 ve 159. | Almanca Wikipedia, “Darts” |
| Big fish, maximum checkout | En yüksek bitiriş, 170: triple 20, triple 20, bull. | Wikipedia sözlüğü | |
| Nine-darter | dokuz darter | 501 leg'ini mümkün olan en az dartla, dokuzla kazanmak. | Wikipedia sözlüğü |
| Match dart | maç dartı | Maçı kazandıracak bir double'a atılan dart. | Wikipedia sözlüğü |
| Double trouble | Gereken double'ı tur tur ıskalamak. | Wikipedia sözlüğü |
Başlangıç ve bitiriş kuralları yan yana: double out, master out ve single out.
Skorlar için argo
| Terim | Skor | Kaynak |
|---|---|---|
| Ton | tek turda 100; daha yüksekleri “ton-forty” (140) gibi | Wikipedia sözlüğü |
| Ton-eighty, maximum | 180: üç dart triple 20'de | Wikipedia sözlüğü |
| High ton / low ton | 150 ve üzeri / 100'den fazla ama 150'den az | Wikipedia sözlüğü |
| Baby ton | 95, genellikle beş 19 | Wikipedia sözlüğü |
| Bed and breakfast | single 20, single 5, single 1 ile 26 | Wikipedia sözlüğü |
| Bag of nuts | 45 | Wikipedia sözlüğü |
| Shanghai | aynı turda aynı sayının single'ı, double'ı ve triple'ı; aynı zamanda bir oyun (bkz. dart oyunları) | Wikipedia sözlüğü |
| Three in a bed | aynı sayıya, double'a ya da triple'a üç dart | Wikipedia sözlüğü |
| Fish, whale | 9 ya da daha az bir tur | Wikipedia sözlüğü |
| Hat-trick | tek turda üç bullseye | Wikipedia sözlüğü |
Wikipedia daha pek çok yerel deyim sayar. Çoğu İngiliz bar argosudur; her kulübün bunları bilmesini bekleme.
Kişiler
| Terim | Türkçe / TBBDF | Anlamı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Marker, scorer | yazıcı | Maç hakemince hakemler ya da sporcular arasından atanır, skoru ve puanlamayı kaydeder, kayıtları maç sonunda teslim eder. TBBDF turnuvalarında maçını kaybeden oyuncu sonraki maçta yazıcılık yapar. | TBBDF tanımlar; 1. ayak yarışma talimatı 2026 |
| Referee | maç hakemi, başhakem | Oyunun kural ve düzenini izler, itirazları değerlendirip karar verir. | TBBDF tanımlar |
| Caller | Oyun sırasında skorları anons eder. | WDF tanımlar | |
| Control desk | kontrol masası | Maç sonuçlarının kontrol edilip kayda geçirildiği ve duyuruların yapıldığı nokta. | TBBDF tanımlar |
Yazıcı olarak elle skor tutmak: dartta skor nasıl tutulur.
İstatistik terimleri
| Terim | Türkçe / TBBDF | Anlamı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 3-dart average | 3 dart ortalaması, 3 dart averajı | Atılan her üç dart başına ortalama skor: toplam puan ÷ atılan dart × 3. | Wikipedia sözlüğü; ortalama rehberimiz; TBBDF 2026-2027 kararları |
| PPD | dart başına puan | 3 dart ortalamasının üçte biri. Elektronik makinelerde yaygın. | Wikipedia sözlüğü |
| First 9 average | first 9 averajı | Bir leg'deki ilk dokuz dartın ortalama skoru, bitiriş başlamadan önce. | DartCounter ve dartraum.de sözlükleri; TBBDF 2026-2027 kararları; hiçbir kural kitabı tanımlamaz |
| Checkout percentage | checkout yüzdesi | Başarılı checkout'lar ÷ checkout denemeleri, yüzde olarak. | dartraum.de sözlüğü; TBBDF 2026-2027 kararları; hiçbir kural kitabı tanımlamaz |
| Leg difference | leg averajı | Türk spor dilindeki “averaj” gibi, genellikle kazanılan ve kaybedilen leg'lerin farkı; TBBDF gruplarda eşitliği önce buna göre bozar, ama belgede tanımlamaz. | TBBDF 2026-2027 kararları |
| Marks (Cricket) | işaret | Cricket sayısına isabetler: single bir, double iki, triple üç işaret; üç işaret bir sayıyı kapatır. | ADO kural 49 ile 51; TBBDF 3.10 ile 3.13 |
Darts Counter bunların birkaçını senin için tutar (menüler İngilizce). İstatistik ekranı ortalamanı, leg başına dart sayını, en yüksek checkout'unu ve en yüksek skorunu, kaç tane 60+, 100+, 140+ ve 180 tur attığını gösterir. Bilmen gereken iki şey: uygulamanın maç ve tüm zamanlar ortalamaları toplam puan ÷ toplam dart değil, leg ortalamalarının ortalamasıdır ve first 9 ortalaması göstermez. Farkı ortalama rehberi açıklıyor.
Okumaya devam
- Dart kuralları: bu terimlerin çoğunun arkasındaki resmi kurallar
- Dart oyunları: Shanghai, Killer, Cricket ve daha fazlası
- Dart ortalaması nasıl hesaplanır
- Checkout tablosu: 170'ten 2'ye tüm bitirişler
Kaynaklar
Yazan: 2015'ten beri Darts Counter'ı geliştiren FLAME Apps. Kontrol tarihi: 25 ve 26.09.2026.
- TBBDF Dart Yarışma Talimatı: tanımlar, kural 1.03 ile 3.13, 6.01, 6.03 ve 12.01 ile 12.03 (Türkçe)
- TBBDF 2026-2027 Sezonu Dart Planlama Toplantısı Kararları: seri başı, lig usulü, teknik istatistikler (Türkçe)
- TBBDF 1. Ayak Yarışma Talimatı, Erzincan 2026: yazıcılık (Türkçe)
- TDK Güncel Türkçe Sözlük: dart (“oklama” karşılığı, 26.09.2026'da kontrol edildi)
- WDF Playing and Tournament Rules, 20. baskı: tanımlar, kural 1.03, 1.05, 2.01 ile 2.05, 2.10, 2.11, 6.02, 12.01 ile 12.03 (İngilizce)
- Wikipedia, Glossary of darts (11 Ağustos 2026 sürümü): argo ve gayriresmi terimler (İngilizce)
- Almanca Wikipedia, Darts (16 Eylül 2026 sürümü): master out, bogey sayılar
- ADO Tournament Rules Booklet, kural 49 ile 51 (Cricket işaretleri, İngilizce)
- DartCounter darts glossary (bir uygulama üreticisi) ve dartraum.de'de first 9 average ve checkout percentage: hiçbir kural kitabı bu iki istatistiği tanımlamaz
