Smiginio uždarymų lentelė: visi uždarymai nuo 170 iki 2
Kiekvienas rezultatas, kurį galima uždaryti trimis ar mažiau strėlyčių, paskutine pataikant į dvigubą sektorių arba centrą. Greitam atsakymui naudokite skaičiuoklę arba peržiūrėkite visą lentelę žemiau.
Kaip skaityti lentelę
Kiekvienam keliui reikia kuo mažiau strėlyčių. Iš lygiaverčių kelių renkamės patogiausius baigiamuosius dvigubus (D20, D16, D8), paskui dažniausius paruošiamuosius metimus (T20, T19). Kiekvieną kelią patikrina programinis kodas: jo suma lygi rezultatui, o paskutinis metimas yra dvigubas.
Nuo 170 iki 2.
| Rezultatas | Checkout |
|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull |
| 169 | uždarymo nėra |
| 168 | uždarymo nėra |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 166 | uždarymo nėra |
| 165 | uždarymo nėra |
| 164 | T20 T18 Bull |
| 163 | uždarymo nėra |
| 162 | uždarymo nėra |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 159 | uždarymo nėra |
| 158 | T20 T16 Bull |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 155 | T20 T15 Bull |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 150 | T20 T18 D18 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 147 | T20 T17 D18 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 144 | T20 T20 D12 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 142 | T19 T15 D20 |
| 141 | T20 T19 D12 |
| 140 | T20 T16 D16 |
| 139 | T18 T15 D20 |
| 138 | T20 T18 D12 |
| 137 | T20 T15 D16 |
| Rezultatas | Checkout |
|---|---|
| 136 | T20 T20 D8 |
| 135 | T20 T17 D12 |
| 134 | T19 T15 D16 |
| 133 | T20 T19 D8 |
| 132 | T20 T16 D12 |
| 131 | T18 T15 D16 |
| 130 | T20 T18 D8 |
| 129 | T20 T15 D12 |
| 128 | T17 T15 D16 |
| 127 | T20 T17 D8 |
| 126 | T20 Bull D8 |
| 125 | T20 25 D20 |
| 124 | T20 T16 D8 |
| 123 | T19 Bull D8 |
| 122 | T19 25 D20 |
| 121 | T20 T15 D8 |
| 120 | T20 20 D20 |
| 119 | T20 19 D20 |
| 118 | T20 18 D20 |
| 117 | T20 17 D20 |
| 116 | T19 19 D20 |
| 115 | T20 15 D20 |
| 114 | T19 17 D20 |
| 113 | T18 19 D20 |
| 112 | T19 15 D20 |
| 111 | T18 17 D20 |
| 110 | T20 Bull |
| 109 | T18 15 D20 |
| 108 | T17 17 D20 |
| 107 | T19 Bull |
| 106 | T17 15 D20 |
| 105 | T16 17 D20 |
| 104 | T18 Bull |
| 103 | T16 15 D20 |
| Rezultatas | Checkout |
|---|---|
| 102 | T15 17 D20 |
| 101 | T17 Bull |
| 100 | T20 D20 |
| 99 | T16 19 D16 |
| 98 | T16 Bull |
| 97 | T19 D20 |
| 96 | T20 D18 |
| 95 | T15 Bull |
| 94 | T18 D20 |
| 93 | T19 D18 |
| 92 | T20 D16 |
| 91 | T17 D20 |
| 90 | T18 D18 |
| 89 | T19 D16 |
| 88 | T16 D20 |
| 87 | T17 D18 |
| 86 | T18 D16 |
| 85 | T15 D20 |
| 84 | T20 D12 |
| 83 | T17 D16 |
| 82 | T14 D20 |
| 81 | T19 D12 |
| 80 | T16 D16 |
| 79 | T13 D20 |
| 78 | T18 D12 |
| 77 | T15 D16 |
| 76 | T20 D8 |
| 75 | T17 D12 |
| 74 | T14 D16 |
| 73 | T19 D8 |
| 72 | T16 D12 |
| 71 | T13 D16 |
| 70 | T18 D8 |
| 69 | T15 D12 |
| Rezultatas | Checkout |
|---|---|
| 68 | T12 D16 |
| 67 | T17 D8 |
| 66 | Bull D8 |
| 65 | 25 D20 |
| 64 | T16 D8 |
| 63 | T13 D12 |
| 62 | T10 D16 |
| 61 | T15 D8 |
| 60 | 20 D20 |
| 59 | 19 D20 |
| 58 | 18 D20 |
| 57 | 17 D20 |
| 56 | 16 D20 |
| 55 | 15 D20 |
| 54 | 14 D20 |
| 53 | 13 D20 |
| 52 | 20 D16 |
| 51 | 19 D16 |
| 50 | Bull |
| 49 | 17 D16 |
| 48 | 16 D16 |
| 47 | 15 D16 |
| 46 | 14 D16 |
| 45 | 13 D16 |
| 44 | 12 D16 |
| 43 | 11 D16 |
| 42 | 10 D16 |
| 41 | 9 D16 |
| 40 | D20 |
| 39 | 7 D16 |
| 38 | D19 |
| 37 | 5 D16 |
| 36 | D18 |
| 35 | 19 D8 |
| Rezultatas | Checkout |
|---|---|
| 34 | D17 |
| 33 | 17 D8 |
| 32 | D16 |
| 31 | 15 D8 |
| 30 | D15 |
| 29 | 13 D8 |
| 28 | D14 |
| 27 | 11 D8 |
| 26 | D13 |
| 25 | 9 D8 |
| 24 | D12 |
| 23 | 7 D8 |
| 22 | D11 |
| 21 | 5 D8 |
| 20 | D10 |
| 19 | 3 D8 |
| 18 | D9 |
| 17 | 1 D8 |
| 16 | D8 |
| 15 | 7 D4 |
| 14 | D7 |
| 13 | 5 D4 |
| 12 | D6 |
| 11 | 3 D4 |
| 10 | D5 |
| 9 | 1 D4 |
| 8 | D4 |
| 7 | 3 D2 |
| 6 | D3 |
| 5 | 1 D2 |
| 4 | D2 |
| 3 | 1 D1 |
| 2 | D1 |
Septyni rezultatai, kurių neuždarysite.
169, 168, 166, 165, 163, 162 ir 159 neturi uždarymo trimis strėlytėmis. Verčiau pasilikite uždaromą rezultatą: 170 yra didžiausias uždarymas, 110 didžiausias dviem strėlytėmis, o 50 (Bull) didžiausias viena strėlyte.
Uždarymų pagrindai.
Koks didžiausias uždarymas smiginyje?
170: trigubas 20, trigubas 20, Bull. Tai didžiausias rezultatas, kurį galima uždaryti trimis strėlytėmis, paskutine pataikant į dvigubą.
Kas yra neuždaromi skaičiai (bogey numbers)?
Rezultatai, ne didesni nei 170, kurių neįmanoma uždaryti trimis strėlytėmis: 169, 168, 166, 165, 163, 162 ir 159.
Ką reiškia double out?
Legas turi baigtis lygiai nuliu, o paskutinė strėlytė turi pataikyti į dvigubą sektorių arba centrą (bullseye).
Ar išorinis centro žiedas laikomas dvigubu?
Ne. Išorinis centro žiedas (25) yra viengubas. Centras (bullseye, 50) laikomas dvigubu, todėl juo galima uždaryti.
Koks didžiausias uždarymas dviem strėlytėmis?
110: trigubas 20 ir Bull.
Uždarymai po kiekvieno metimo.
Jums žaidžiant, Darts Counter siūlo uždarymą likusiems taškams, skaičiuoja 3 strėlyčių vidurkį ir kaupia statistiką.
